競馬で毎週、儲けるために
2012年4月23(月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■こんにちは、競馬革命.comの山口です。
週末の競馬はどうでしたか?
私は地方に出かけてて、そんなにやる事が出来ませんでした。
でも、来週からG1レースがドドドっと続くので、いい休みになりました。
ということで、先週の的中結果です。
(※東京、京都、福島の3会場でした。)
的中結果を見ると、結構良いんですよね。
私もやったほうが良かったかなぁ。(笑
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
------------------------------
●負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル。
●荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
●毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
●負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/22(日) 15回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
福島1レース、的中! (買い目14-15 / 配当670円 / 回収率231%)
東京1レース、的中! (買い目2-8 / 配当340円 / 回収率253%)
東京2レース、的中! (買い目5-14 / 配当570円 / 回収率131%)
京都3レース、的中! (買い目2-4 / 配当2,410円 / 回収率370%)
福島4レース、的中! (買い目12-14 / 配当580円 / 回収率334%)
東京4レース、的中! (買い目5-12 / 配当410円 / 回収率247%)
東京5レース、的中! (買い目8-13 / 配当800円 / 回収率369%)
東京6レース、的中! (買い目7-15 / 配当1,250円 / 回収率269%)
福島7レース、的中! (買い目3-10 / 配当640円 / 回収率295%)
京都7レース、的中! (買い目2-5 / 配当400円 / 回収率223%)
東京8レース、的中! (買い目6-13 / 配当540円 / 回収率228%)
京都9レース、的中! (買い目13-15 / 配当870円 / 回収率267%)
東京10レース、的中! (買い目2-7 / 配当480円 / 回収率216%)
福島11レース、的中! (買い目5-14 / 配当1,280円 / 回収率418%)
東京11レース、的中! (買い目6-10 / 配当730円 / 回収率322%)
------------------------------
■4/21(土) 9回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
東京1レース、的中! (買い目1-14 / 配当620円 / 回収率238%)
東京3レース、的中! (買い目6-12 / 配当430円 / 回収率219%)
福島6レース、的中! (買い目1-7 / 配当2,030円 / 回収率897%)
京都6レース、的中! (買い目1-3 / 配当470円 / 回収率244%)
東京9レース、的中! (買い目1-15 / 配当1,610円 / 回収率546%)
福島10レース、的中! (買い目6-15 / 配当560円 / 回収率290%)
福島11レース、的中! (買い目2-3 / 配当1,100円 / 回収率388%)
東京11レース、的中! (買い目1-8 / 配当580円 / 回収率284%)
福島12レース、的中! (買い目8-9 / 配当2,530円 / 回収率827%)
負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル
http://keiba.moo.jp/index20.html
※競馬で負ける原因、勝つための改善点が分かります!(根本部分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/22(日) 10回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
京都2レース、的中! (買い目3-5 / 配当1,880円 / 回収率335%)
福島5レース、的中! (買い目2-8 / 配当3,330円 / 回収率237%)
京都5レース、的中! (買い目1-3 / 配当3,010円 / 回収率215%)
福島8レース、的中! (買い目1-6 / 配当1,700円 / 回収率182%)
福島9レース、的中! (買い目7-8 / 配当3,730円 / 回収率466%)
東京9レース、的中! (買い目3-6 / 配当1,750円 / 回収率159%)
京都11レース、的中! (買い目2-8 / 配当1,470円 / 回収率187%)
福島12レース、的中! (買い目6-8 / 配当2,090円 / 回収率342%)
京都12レース、的中! (買い目2-7 / 配当1,500円 / 回収率190%)
東京12レース、的中! (買い目1-2 / 配当2,820円 / 回収率307%)
------------------------------
■4/21(土) 17回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
京都1レース、的中! (買い目1-3 / 配当5,470円 / 回収率383%)
京都2レース、的中! (買い目2-2 / 配当1,620円 / 回収率231%)
福島3レース、的中! (買い目2-7 / 配当2,740円 / 回収率244%)
京都3レース、的中! (買い目2-6 / 配当3,680円 / 回収率328%)
福島4レース、的中! (買い目5-6 / 配当5,360円 / 回収率470%)
京都4レース、的中! (買い目3-4 / 配当1,260円 / 回収率176%)
福島5レース、的中! (買い目2-8 / 配当1,370円 / 回収率224%)
京都5レース、的中! (買い目4-7 / 配当1,980円 / 回収率282%)
福島6レース、的中! (買い目1-4 / 配当1,690円 / 回収率181%)
京都7レース、的中! (買い目6-8 / 配当2,410円 / 回収率249%)
東京7レース、的中! (買い目3-6 / 配当1,440円 / 回収率176%)
福島8レース、的中! (買い目1-7 / 配当1,820円 / 回収率227%)
福島9レース、的中! (買い目6-6 / 配当1,510円 / 回収率111%)
京都9レース、的中! (買い目7-8 / 配当2,880円 / 回収率404%)
京都11レース、的中! (買い目1-7 / 配当3,990円 / 回収率217%)
福島12レース、的中! (買い目4-5 / 配当2,260円 / 回収率164%)
京都12レース、的中! (買い目3-4 / 配当2,370円 / 回収率263%)
荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
http://keiba.oops.jp/index02.html
※競馬を始めるキッカケになったのが枠連です!(基)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/22(日) 23回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
福島1レース、的中! (買い目7-8 / 配当390円 / 回収率120%)
福島2レース、的中! (買い目3-5 / 配当740円 / 回収率105%)
福島4レース、的中! (買い目6-7 / 配当580円 / 回収率120%)
福島5レース、的中! (買い目2-8 / 配当3,330円 / 回収率178%)
福島6レース、的中! (買い目2-4 / 配当320円 / 回収率90%)
福島7レース、的中! (買い目2-5 / 配当350円 / 回収率110%)
福島10レース、的中! (買い目7-8 / 配当290円 / 回収率113%)
福島11レース、的中! (買い目3-7 / 配当400円 / 回収率125%)
東京1レース、的中! (買い目1-4 / 配当320円 / 回収率104%)
東京2レース、的中! (買い目3-7 / 配当190円 / 回収率64%)
東京4レース、的中! (買い目3-6 / 配当280円 / 回収率140%)
東京5レース、的中! (買い目4-7 / 配当620円 / 回収率132%)
東京6レース、的中! (買い目4-7 / 配当750円 / 回収率127%)
東京8レース、的中! (買い目3-7 / 配当440円 / 回収率117%)
東京9レース、的中! (買い目3-6 / 配当1,750円 / 回収率127%)
東京10レース、的中! (買い目2-6 / 配当460円 / 回収率133%)
東京11レース、的中! (買い目3-5 / 配当750円 / 回収率138%)
京都1レース、的中! (買い目7-8 / 配当410円 / 回収率121%)
京都3レース、的中! (買い目1-2 / 配当1,080円 / 回収率154%)
京都4レース、的中! (買い目6-8 / 配当170円 / 回収率90%)
京都7レース、的中! (買い目2-4 / 配当340円 / 回収率69%)
京都8レース、的中! (買い目2-8 / 配当540円 / 回収率88%)
京都9レース、的中! (買い目7-8 / 配当480円 / 回収率128%)
------------------------------
■4/21(土) 21回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
福島1レース、的中! (買い目1-5 / 配当260円 / 回収率117%)
福島4レース、的中! (買い目5-6 / 配当5,360円 / 回収率287%)
福島5レース、的中! (買い目2-8 / 配当1,370円 / 回収率126%)
福島6レース、的中! (買い目1-4 / 配当1,690円 / 回収率276%)
福島10レース、的中! (買い目4-8 / 配当390円 / 回収率173%)
福島11レース、的中! (買い目1-2 / 配当790円 / 回収率172%)
福島12レース、的中! (買い目4-5 / 配当2,260円 / 回収率164%)
東京1レース、的中! (買い目1-7 / 配当530円 / 回収率127%)
東京2レース、的中! (買い目5-8 / 配当460円 / 回収率104%)
東京3レース、的中! (買い目3-6 / 配当310円 / 回収率77%)
東京4レース、的中! (買い目7-8 / 配当580円 / 回収率168%)
東京5レース、的中! (買い目2-6 / 配当940円 / 回収率124%)
東京7レース、的中! (買い目3-6 / 配当1,440円 / 回収率104%)
東京9レース、的中! (買い目1-8 / 配当520円 / 回収率113%)
東京10レース、的中! (買い目6-7 / 配当600円 / 回収率87%)
東京11レース、的中! (買い目1-7 / 配当590円 / 回収率128%)
東京12レース、的中! (買い目3-7 / 配当980円 / 回収率124%)
京都2レース、的中! (買い目2-2 / 配当1,620円 / 回収率90%)
京都6レース、的中! (買い目1-3 / 配当450円 / 回収率106%)
京都7レース、的中! (買い目6-8 / 配当2,410円 / 回収率223%)
京都9レース、的中! (買い目7-8 / 配当2,880円 / 回収率314%)
毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
http://keiba.oops.jp/index19.html
※当たる、当たる、とにかく当たる!(的中)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/22(日) 5回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
京都1レース、的中! (買い目14-15 / 配当1,000円 / 回収率301%)
京都3レース、的中! (買い目2-4 / 配当2,410円 / 回収率636%)
京都4レース、的中! (買い目10-14 / 配当830円 / 回収率431%)
東京6レース、的中! (買い目7-15 / 配当1,250円 / 回収率518%)
京都9レース、的中! (買い目13-15 / 配当870円 / 回収率344%)
------------------------------
■4/21(土) 7回当たりました。 3会場(東京、京都、福島)
東京1レース、的中! (買い目1-14 / 配当620円 / 回収率315%)
京都2レース、的中! (買い目3-4 / 配当1,460円 / 回収率280%)
東京2レース、的中! (買い目10-15 / 配当810円 / 回収率195%)
福島5レース、的中! (買い目3-16 / 配当2,410円 / 回収率636%)
東京5レース、的中! (買い目2-9 / 配当920円 / 回収率312%)
東京9レース、的中! (買い目1-15 / 配当1,610円 / 回収率486%)
東京11レース、的中! (買い目1-8 / 配当580円 / 回収率301%)
負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
http://keiba.moo.jp/index10.html
※2週間で69万円を儲けた方法とは…(実力)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 競馬マニュアル一覧
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための新・馬連3点買いマニュアル」
http://keiba.moo.jp/index20.html
価格:21,800円
------------------------------
▼「負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法」
http://keiba.moo.jp/index10.html
価格:29,800円
------------------------------
▼「毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法」
http://keiba.oops.jp/index19.html
価格:25,800円
------------------------------
▼「荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!」
あなたが競馬で儲からないのは、3連複・3連単ばかり狙ってるからだ!
だから負けるんだ!
http://keiba.oops.jp/index02.html
価格:29,800円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■新商品について!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■商品はこちらです。
【 負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル。 】
http://keiba.moo.jp/index20.html
競馬をやってても、実際に上手く行ってない方ってけっこう多いと思います。
また、そんな方からよくメールを頂くんですが、競馬で儲ける
ための答えを、今回のこの商品に私なりに書いたつもりです。
ぜひ、1人でも多くの競馬ファンにページを読んでもらって、
ご自身の競馬に役立たせてもらえればと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでは今週も元気一杯に、
仕事にプライベートにお過ごし下さいませ。
競馬革命.com
山口文高
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジン:競馬で毎週、儲けるために
発行責任者: 山口文高【競馬革命.com】
ホームページはこちら
http://keiba.chu.jp/
お問い合わせ・ご質問はこちら
keiba@fm.oops.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━